Tableau de Bord
Résumé des transactions et statistiques AppShop
CA du jour
0,00 MAD
0 commande(s) aujourd'hui
CA cette semaine
0,00 MAD
0 commande(s)
CA ce mois
520,00 MAD
2 commande(s)
Prix Total
1 165 711 MAD
Prix Moyen
208,68 MAD
Dernières Transactions
| Commande | Date | Client | Quantité | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5595 | 18/09/2026 | salah.journaliste@gmail.com | Salah Lemaizi | 2 | 455,00 MAD |
| #5594 | 18/09/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 65,00 MAD |
| #5593 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5592 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5591 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5590 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5589 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5588 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5587 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5586 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5585 | 30/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 300,00 MAD |
| #5584 | 21/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 260,00 MAD |
| #5583 | 21/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 260,00 MAD |
| #5582 | 21/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 260,00 MAD |
| #5581 | 21/06/2026 | na@livremoi.ma | NA | 1 | 260,00 MAD |
Dernières Ventes de la Librairie
ECRIRE LE REEL
DENOEL
DAMES DE FRAISES, DOIGT DE FEE
EN TOUTES LETTRES
Travailleuses Invisibles
en toutes lettres
Les Vaisseaux noirs
ALBIN MICHEL
Les Vaisseaux noirs
ALBIN MICHEL
Les Vaisseaux noirs
ALBIN MICHEL
Les Vaisseaux noirs
ALBIN MICHEL
Les Vaisseaux noirs
ALBIN MICHEL
Les Vaisseaux noirs
ALBIN MICHEL
Les Vaisseaux noirs
ALBIN MICHEL